品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
EPK MiniTest 400超聲波測厚儀
EPK MiniTest 400超聲波測厚儀
項目 | 參數 | MINITEST400 | MINITEST400A | MINITEST400B | |
零位校準 | 開機自動零位校準 | ● | ● | ||
測量參數 | 發射-回波模式,量程0.65-500mm | 標準測量:滿足常用的檢測要求 | ● | ● | ● |
*小值測量:滿足曲面或需要選擇*小值的測量環境 | ● | ● | ● | ||
差分測量:顯示實際測量值與設定標準值的差值 | ● | ● | |||
平均測量:提供2-9點的測量平均值 | ● | ● | |||
上下限測量:極限報警 | ● | ● | |||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透過涂層測量基體厚度 | ● | |||
快速掃查模式 | 適用于高溫或需要提高測量速度的測量環境,每秒10次的測量,可以同時顯示測量中的*大值和*小值 | ● | ● | ||
數據存儲 | 10組5000個數據,動態分配 | ● | ● | ||
數據輸出 | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲的數據到計算機 | ● | ● | ||
顯示信息 | 測量值,聲速值,探頭型號,電池電量,當前數據組 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm | ||||
單位 | 公制/英制 | ||||
聲速范圍 | 1000m/s - 9999m/s | ||||
增益 | 自動;手動可調 | ||||
聲速測量 | 確定未知聲速材料的聲速,預置9種常用材料聲速值 | ||||
探頭識別 | 自動識別探頭 | ||||
關機選擇 | 可選擇2分鐘,5分鐘自動關機或選擇不自動關機 | ||||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 約190g | ||||
工作溫度 | -20至50攝氏度 | ||||
電池 | 兩節5號電池,電量顯示,電量不足報警 | ||||
工作時間 | 不間斷測量不少于80小時 | ||||
顯示屏 | 128×64 背光 |
產品特點說明
• 高精準超聲波測厚儀
• 高阻抗雙晶探頭
• 脈沖-回波方式?量程達0.65-500mm
• 回波-回波方式(透過涂層測量)?量程達3-25mm
• 堅固的防靜電、防火塑料外殼。
典型應用:
• 快速測量金屬、塑料、玻璃、陶瓷等材料的厚度。
• 適合實驗室及工業現場使用。
• 適用于各種板材、管材、油罐、輸油管、鍋爐容器壁厚及其局部腐蝕、銹蝕的檢測。
• 適用于煉油、鋼鐵、冶金、造船、機械、化工、電力、原子能等各工業部門的產品檢驗。
上一篇 : FischerScope MMS PC2
下一篇 : EPK MINITEST400A超聲波測厚儀