品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
EPK測厚儀Minitest2500江蘇代理
EPK測厚儀Minitest2500江蘇代理
德國EPK MiniTest2500涂鍍層測厚儀 替代minitest2100膜厚儀-應用:
Minitest2500使用磁感應或電渦流原理進行無損測量。
Minitest2500該儀器適用于需要gao精度測量涂層厚度的應用。
EPKMinitest2500包括: 工業防腐蝕,設計領域或日常使用的裝飾涂料:
– EPKMinitest2500所有涂層產品類型的制造商和用戶
– EPKMinitest2500審計員和檢查員
– EPK測厚儀電鍍和油漆店
– EPK測厚儀化學工業
– 汽車制造,造船,航空,工廠和機械工程
型號 | MiniTest2500 | MiniTest4500 |
可存儲的讀數總數 最大批組數量 具有獨立校準值的應用程序存儲數量 具有相同校準值的批組每個應用程序存儲的批組數量 | 2000000 1 - - | 2000000 超過9500 99 99 |
統計功能(每批組) | kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK |
校準 | - | 如果無基材使用,則通過涂層進行校準(CTC) |
補償功能 | - | 用于從讀數中加/減一個恒定值 |
極限設置(用戶自定義) | - | 超出限制時的光信號和聲音信號報警 |
測量單位 | μm, mm, cm, mils, inch | |
接口 可升級接口 | USB - | USB和藍牙 4.0 報警輸出,腳踏開關觸發,RS 232接口 |
電源/每次更換電池的工作時間 | 3 x AA (LR06) 電池和USB/大約為150小時(不使用背光) | |
規范和標準 | DIN EN ISO1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882;ISO 19840; ASTM B244,B499, D7091, E376 | |
顯示 | 53 x 46 mm,帶背光 | |
操作溫度/存儲溫度 | 10 ~60°C / –20 ~ 70°C | |
尺寸/重量 | 53mm x 89mm x 36mm/ 320g(儀器包括電池),橡膠保護套90g | |
防護等級 | IP 65 |
無錫駿展儀器有限責任公司的產品和系統解決方案廣泛應用于大中型國有企業、汽車制造、精密機械、模具加工、電子電力、鑄造、冶金、航空航天、工程建設、大學和其他研究實驗室和生產線,質量控制,和教育事業,以評估的幾何特征的材料,組件和結構和理化性質,*制造技術的驅動精益求精。