品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
測厚儀Dualscope FMP20雙功能測量儀
測厚儀Dualscope FMP20雙功能測量儀
菲希爾測厚儀已被證明的無損測厚儀:移動厚度測量的FMP系列。超過70個可選探頭,您將找到適合大多數測量任務的正確解決方案。不同的測試方法保證了鋼材上涂層厚度和有色金屬上涂層厚度的精確測量。手持測厚儀的FMP10到FMP40系列,為您提供靈活性,滿足測厚需求。
我們提供以下型號:DELTASCOPE磁感應法、ISOSCOPE渦流法和DUALSCOPE磁感應法和渦流法兩用。
型號概覽 FMP 10-40
NC/Fe | NF/Fe | NC/NF | 探頭可 更換 | 探頭 自動識別 | 可存儲應用程序 | |
DELTASCOPE FMP10 訂貨號 605-021 | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | |
DELTASCOPE FMP30 訂貨號 605-022 | ■ | ■ | ■ | ■ | 多達100個 | |
ISOSCOPE FMP10 訂貨號 605-027 | ■ | ■ | ■ | 1 | ||
ISOSCOPE FMP30 訂貨號 605-028 | ■ | ■ | ■ | 多達100個 | ||
DUALSCOPE FMP20 訂貨號 605-023 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 |
DUALSCOPE FMP40 訂貨號 605-024 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 多達100個 |
駿展儀器引用*的技術和管理經驗,建立完善的管理體系,產品質量和售前和售后進行嚴格控制,不斷提高公司的產品質量和服務,贏得了客戶的信任,使供應的產品在篤摯主要城市的國內和國際市場的快速增長,并獲得好評。
DUALSCOPE FMP20和DUALSCOPE FMP40技術參數區別:
DUALSCOPE FMP20 | DUALSCOPE FMP40 | |
鋼或鐵上的非磁性金屬鍍層(鍍鋅) | 可以 | 可以 |
鋼和鐵上的油漆、瓷漆或塑料涂層 | 可以 | 可以 |
非鐵金屬上非導電涂層 | 可以 | 可以 |
鋁氧化層 | 可以 | 可以 |
數據儲存 | 1000個 | 20000個 |
統計計算(CP、CPK) | 不可以 | 可以 |
統計功能(點狀圖、柱狀圖) | 不可以 | 可以 |
應用程式 | 無 | 100個 |
自動測量 | 不可以 | 可以 |
面積測量 | 不可以 | 可以 |
電源 | 5號電池 | 交流電或5號電池 |
統計計算 (平均值等) | 可以 | 可以 |
連續測量 | 可以 | 可以 |
經USB接口數據至電腦 | 可以 | 可以 |
自動關機 | 可以 | 可以 |
更換方便的插入式智慧型測量探頭 | 可以 | 可以 |
測量范圍μm (mils) | 取決于探頭 | 取決于探頭 |
重量 [g] | 230 | 230 |
規格 (高 x 寬 x 深 mm) [高 x 寬 x 深 "] | (160 x 80 30) | 160 x 80 x 30) |
上一篇 : 菲希爾X熒光射線測厚儀
下一篇 : 菲希爾測厚儀探頭FABW1.3