品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
費希爾上海辦事處測厚儀
費希爾上海辦事處測厚儀
費希爾膜厚測試儀DualScope FMP20主要特性引見
主要特性:
● 依據磁感應法和/或電渦流法對涂層停止非毀壞性丈量LI>
● 自動辨認基材(FMP40)
● 可存儲高達20,000個數據
● 可樹立多達100個應用程式
● 數據多可分為 4000個數據組
● 以帶有高斯曲線的直方圖圖形化地表現丈量結果
● 能夠輸入過程公差極限并計算相應的工藝才能指數Cp和Cpk
● 當超出公差極*,有聲音和視覺正告信號
鐵素體含量測定儀MP30規范配置
主機MP30、探頭EGAB13、標樣STDFE/WAC、電池NICD 9V 、充電器、儀器箱
注:德國菲希爾fischer鐵素體測定儀MP30E-S曾經停產,其替代型號為FMP30,外觀有所改良,其功用方面并無太多變化。
訂購信息:
產品名稱 | 舊型號 | 新型號 | 主要功能和特性 |
涂層測厚儀 | MP0 | MP0 | 兩用型,范圍0-2000um,精度±1um,存儲功能 |
涂層測厚儀 | MPO USB | MPO USB | 帶USB輸出 |
涂層測厚儀 | MP10E | FMP10 | 兩用型,選配探頭,無存儲功能 |
涂層測厚儀 | MP20E-S | FMP20 | 兩用型,選配探頭,有存儲功能 |
涂層測厚儀 | MP30E-S | FMP30 | 兩用型,選配探頭,存儲功能,統計計算,RS232,打印接口 |
涂層測厚儀 | MP40E-S | FMP40 | 兩用型,選配探頭,存儲功能,統計計算,RS232,打印接口 |
兩用探頭 | ED10 | 兩用探頭,測量范圍0-800/1300um;精度0.2um+1% | |
渦流探頭 | ETA-3.3H | 渦流探頭,測量范圍0-1200um.精度0.25+0.5% | |
渦流探頭 | EAI3.3-150 | 探針式渦流探頭,測量范圍0-800um.精度0.1um+0.5% | |
渦流探頭 | ETA-3.3-Cu-MP | 鍍銅 | |
磁性探頭 | EGAB 1.3 | 磁性探頭,測量范圍0-2000um,精度0.5um+0.5% | |
磁性探頭 | EGA 1.3 | 磁性探頭,測量范圍0-1500um,精度0.25um+0.5% | |
磁性探頭 | EGABI 1.3-150 | 針式磁性探頭,測量范圍0-1000um.精度0.5um+1% | |
磁性探頭 | VIEGA1HR34 | 磁性延長桿探頭,測量范圍0-1000um,精度0.5+1% |
上一篇 : 費希爾涂層測厚儀deltascope fmp10江蘇代理
下一篇 : 菲希爾電導率測試儀江蘇代理smp350